TABLE DETAIL REFERENCE: Voucher
(POS VERSION)
| FIELD NAME | TYPE | TYPENAME | LENGTH | QUERYABLE | UPDATEABLE | INSERTABLE | REQUIRED ON INSERT |
VALIDATE | RELATES TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TxnID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | False | False | %s | |
| TimeCreated | 11 | TIMESTAMP | 16 | True | False | False | False | CCCC-MM-DDThh:mm:ssZ | |
| TimeModified | 11 | TIMESTAMP | 16 | True | False | False | False | CCCC-MM-DDThh:mm:ssZ | |
| Associate | 12 | VARCHAR | 40 | True | False | True | False | %s | |
| Comments | 12 | VARCHAR | 300 | True | False | True | False | %s | |
| CompanyName | 12 | VARCHAR | 48 | True | False | False | False | %s | |
| Discount | 3 | DECIMAL | 16 | True | False | True | False | %8.5f | |
| DiscountPercent | 3 | DECIMAL | 13 | True | False | True | False | %8.2f | |
| Fee | 3 | DECIMAL | 16 | True | False | True | False | %8.5f | |
| Freight | 3 | DECIMAL | 16 | True | False | True | False | %8.5f | |
| HistoryDocStatus | 12 | VARCHAR | 9 | True | False | True | False | Regular Reversed Reversing | |
| InvoiceDate | 9 | DATE | 6 | True | False | True | False | CCCC-MM-DD | |
| InvoiceDueDate | 9 | DATE | 6 | True | False | True | False | CCCC-MM-DD | |
| InvoiceNumber | 12 | VARCHAR | 15 | True | False | True | False | %s | |
| ItemsCount | 4 | INTEGER | 4 | True | False | False | False | %11.0f | |
| PayeeCode | 12 | VARCHAR | 15 | True | False | True | False | %s | |
| PayeeListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | True | False | %s | |
| PayeeName | 12 | VARCHAR | 26 | True | False | False | False | %s | |
| PurchaseOrderNumber | 12 | VARCHAR | 20 | True | False | False | False | %s | |
| PurchaseOrderTxnID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | True | False | %s | Yes |
| QuickBooksFlag | 12 | VARCHAR | 17 | True | False | True | False | NotPosted Completed Error UnbilledPurchases | |
| StoreExchangeStatus | 12 | VARCHAR | 12 | True | False | False | False | Modified Sent Acknowledged | |
| StoreNumber | 4 | INTEGER | 4 | True | False | True | False | %11.0f | |
| Subtotal | 3 | DECIMAL | 16 | True | False | False | False | %8.5f | |
| TermsDiscount | 3 | DECIMAL | 13 | True | False | True | False | %8.2f | |
| TermsDiscountDays | 4 | INTEGER | 4 | True | False | True | False | %11.0f | |
| TermsNetDays | 4 | INTEGER | 4 | True | False | True | False | %11.0f | |
| Total | 3 | DECIMAL | 16 | True | False | False | False | %8.5f | |
| TotalQty | 3 | DECIMAL | 15 | True | False | False | False | %7.5f | |
| TxnDate | 9 | DATE | 6 | True | False | True | False | CCCC-MM-DD | |
| TxnState | 12 | VARCHAR | 6 | True | False | True | False | Normal Held | |
| VendorCode | 12 | VARCHAR | 3 | True | False | True | False | %s | |
| VendorListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | True | False | %s | Yes |
| VoucherNumber | 4 | INTEGER | 4 | True | False | False | False | %11.0f | |
| VoucherType | 12 | VARCHAR | 9 | True | False | True | False | Receiving Return | |
| Workstation | 4 | INTEGER | 4 | True | False | True | False | %11.0f | |
| FQSaveToCache | -7 | BIT | 1 | True | False | True | False | FQSaveToCache |
