TABLES - Customers & Receivables
(POS VERSION)
| NAME | CATEGORY | DESCRIPTION | TABLE RELATIONS | JUMPINS | TABLE DETAILS |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer | Customers & Receivables | Customer List Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| CustomerReward | Customers & Receivables | Customer Reward List Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| CustomerShipAddress | Customers & Receivables | Customer Remarks Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| SalesOrder | Customers & Receivables | Main Sales Order Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| SalesOrderItem | Customers & Receivables | Provides line item detail for a sales order; contains all the information included in the Main Sales Order Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| SalesReceipt | Customers & Receivables | Main Sales Receipts Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| SalesReceiptItem | Customers & Receivables | Provides line item detail for a sales receipt, contains all the information included in the Main Sales Receipts Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
