RELATED TABLES/FIELDS FOR:Bill
(USA-VERSION)
| TABLE | FIELD | TABLE | FIELD | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bill | TxnID | TO | BillExpenseLine | TxnID | Purchases |
| Bill | APAccountRefFullName | TO | Account | FullName | Purchases |
| Bill | APAccountRefListID | TO | Account | ListID | Purchases |
| Bill | CurrencyRefFullName | TO | Currency | FullName | Purchases |
| Bill | CurrencyRefListID | TO | Currency | ListID | Purchases |
| Bill | SalesTaxCodeRefListID | TO | SalesTaxCode | ListID | Purchases |
| Bill | SalesTaxCodeRefFullName | TO | SalesTaxCode | Name | Purchases |
| Bill | TaxCodeRefListID | TO | TaxCode | ListID | Purchases |
| Bill | TaxCodeRefFullName | TO | TaxCode | Name | Purchases |
| Bill | TermsRefListID | TO | Terms | ListID | Purchases |
| Bill | TermsRefFullName | TO | Terms | Name | Purchases |
| Bill | VendorRefListID | TO | Vendor | ListID | Purchases |
| Bill | VendorRefFullName | TO | Vendor | Name | Purchases |
