RELATED TABLES/FIELDS FOR:Check
(USA-VERSION)
| TABLE | FIELD | TABLE | FIELD | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|
| Check | TxnID | TO | CheckApplyCheckToTxn | TxnID | Purchases |
| Check | AccountRefFullName | TO | Account | FullName | Purchases |
| Check | AccountRefListID | TO | Account | ListID | Purchases |
| Check | CurrencyRefListID | TO | Currency | ListID | Purchases |
| Check | CurrencyRefFullName | TO | Currency | Name | Purchases |
| Check | PayeeEntityRefFullName | TO | Entity | FullName | Purchases |
| Check | PayeeEntityRefListID | TO | Entity | ListID | Purchases |
| Check | SalesTaxCodeRefListID | TO | SalesTaxCode | ListID | Purchases |
| Check | SalesTaxCodeRefFullName | TO | SalesTaxCode | Name | Purchases |
| Check | TaxCodeRefListID | TO | TaxCode | ListID | Purchases |
| Check | TaxCodeRefFullName | TO | TaxCode | Name | Purchases |
