RELATED TABLES/FIELDS FOR:CreditCardCharge
(USA-VERSION)
| TABLE | FIELD | TABLE | FIELD | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|
| CreditCardCharge | TxnID | TO | CreditCardChargeExpenseLine | TxnID | Purchases |
| CreditCardCharge | AccountRefFullName | TO | Account | FullName | Purchases |
| CreditCardCharge | AccountRefListID | TO | Account | ListID | Purchases |
| CreditCardCharge | CurrencyRefFullName | TO | Currency | FullName | Purchases |
| CreditCardCharge | CurrencyRefListID | TO | Currency | ListID | Purchases |
| CreditCardCharge | PayeeEntityRefFullName | TO | Entity | FullName | Purchases |
| CreditCardCharge | PayeeEntityRefListID | TO | Entity | ListID | Purchases |
| CreditCardCharge | SalesTaxCodeRefListID | TO | SalesTaxCode | ListID | Purchases |
| CreditCardCharge | SalesTaxCodeRefFullName | TO | SalesTaxCode | Name | Purchases |
| CreditCardCharge | TaxCodeRefListID | TO | TaxCode | ListID | Purchases |
| CreditCardCharge | TaxCodeRefFullName | TO | TaxCode | Name | Purchases |
