RELATED TABLES/FIELDS FOR:Customer
(USA-VERSION)
| TABLE | FIELD | TABLE | FIELD | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer | FullName | TO | ARRefundCreditCardRefundAppliedTo | CustomerRefFullName | Customers & Receivables |
| Customer | FullName | TO | BillExpenseLine | ExpenseLineCustomerRefFullName | Purchases |
| Customer | FullName | TO | BillItemLine | ItemLineCustomerRefFullName | Purchases |
| Customer | FullName | TO | Charge | CustomerRefFullName | Purchases |
| Customer | FullName | TO | CheckExpenseLine | ExpenseLineCustomerRefFullName | Purchases |
| Customer | FullName | TO | CheckItemLine | ItemLineCustomerRefFullName | Purchases |
| Customer | FullName | TO | CreditCardChargeExpenseLine | ExpenseLineCustomerRefFullName | Purchases |
| Customer | FullName | TO | CreditCardChargeItemLine | ItemLineCustomerRefFullName | Purchases |
| Customer | FullName | TO | CreditCardCreditExpenseLine | ExpenseLineCustomerRefFullName | Purchases |
| Customer | FullName | TO | CreditCardCreditItemLine | ItemLineCustomerRefFullName | Purchases |
| Customer | FullName | TO | CreditMemo | CustomerRefFullName | Customers & Receivables |
| Customer | FullName | TO | ModifyInwardGroupLine | ModifyInwardGroupLineCustomerRefFullName | Customers & Receivables |
| Customer | FullName | TO | ItemReceiptItemLine | ItemLineCustomerRefFullName | Customers & Receivables |
| Customer | FullName | TO | ItemReceiptExpenseLine | ExpenseLineCustomerRefFullName | Customers & Receivables |
| Customer | FullName | TO | PurchaseOrderLine | PurchaseOrderLineCustomerRefFullName | Purchases |
| Customer | FullName | TO | ReceivePayment | CustomerRefFullName | Customers & Receivables |
| Customer | FullName | TO | VendorCreditExpenseLine | ExpenseLineCustomerRefFullName | Purchases |
| Customer | FullName | TO | VendorCreditItemLine | ItemLineCustomerRefFullName | Purchases |
| Customer | ListID | TO | ARRefundCreditCardRefundAppliedTo | CustomerRefListID | Customers & Receivables |
| Customer | ListID | TO | BillExpenseLine | ExpenseLineCustomerRefListID | Purchases |
| Customer | ListID | TO | BillItemLine | ItemLineCustomerRefListID | Purchases |
| Customer | ListID | TO | Charge | CustomerRefListID | Purchases |
| Customer | ListID | TO | CheckExpenseLine | ExpenseLineCustomerRefListID | Purchases |
| Customer | ListID | TO | CheckItemLine | ItemLineCustomerRefListID | Purchases |
| Customer | ListID | TO | CreditCardCreditExpenseLine | ExpenseLineCustomerRefListID | Purchases |
| Customer | ListID | TO | CreditCardCreditItemLine | ItemLineCustomerRefListID | Purchases |
| Customer | ListID | TO | CreditMemo | CustomerRefListID | Customers & Receivables |
| Customer | ListID | TO | CustomerAddtionalNote | ListID | Lists |
| Customer | ListID | TO | Estimate | CustomerRefListID | Customers & Receivables |
| Customer | ListID | TO | ModifyInwardGroupLine | ModifyInwardGroupLineCustomerRefListID | Customers & Receivables |
| Customer | ListID | TO | ItemReceiptItemLine | ItemLineCustomerRefListID | Customers & Receivables |
| Customer | ListID | TO | ItemReceiptExpenseLine | ExpenseLineCustomerRefListID | Customers & Receivables |
| Customer | ListID | TO | PurchaseOrderLine | PurchaseOrderLineCustomerRefListID | Purchases |
| Customer | ListID | TO | ReceivePayment | CustomerRefListID | Customers & Receivables |
| Customer | ListID | TO | VendorCreditExpenseLine | ExpenseLineCustomerRefListID | Purchases |
| Customer | ListID | TO | VendorCreditItemLine | ItemLineCustomerRefListID | Purchases |
| Customer | ClassRefFullName | TO | Class | FullName | Customers & Receivables |
| Customer | ClassRefListID | TO | Class | ListID | Customers & Receivables |
| Customer | CurrencyRefListID | TO | Currency | ListID | Customers & Receivables |
| Customer | CurrencyRefFullName | TO | Currency | Name | Customers & Receivables |
| Customer | CustomerTypeRefFullName | TO | CustomerType | FullName | Customers & Receivables |
| Customer | CustomerTypeRefListID | TO | CustomerType | ListID | Customers & Receivables |
| Customer | ListID | TO | Entity | ListID | Customers & Receivables |
| Customer | ItemSalesTaxRefListID | TO | ItemSalesTax | ListID | Customers & Receivables |
| Customer | ItemSalesTaxRefFullName | TO | ItemSalesTax | Name | Customers & Receivables |
| Customer | JobTypeRefFullName | TO | JobType | FullName | Customers & Receivables |
| Customer | JobTypeRefListID | TO | JobType | ListID | Customers & Receivables |
| Customer | PreferredPaymentMethodRefListID | TO | PaymentMethod | ListID | Customers & Receivables |
| Customer | PreferredPaymentMethodRefFullName | TO | PaymentMethod | Name | Customers & Receivables |
| Customer | PriceLevelRefListID | TO | PriceLevel | ListID | Customers & Receivables |
| Customer | PriceLevelRefFullName | TO | PriceLevel | Name | Customers & Receivables |
| Customer | SalesRepRefFullName | TO | SalesRep | Initial | Customers & Receivables |
| Customer | SalesRepRefListID | TO | SalesRep | ListID | Customers & Receivables |
| Customer | SalesTaxCodeRefListID | TO | SalesTaxCode | ListID | Customers & Receivables |
| Customer | SalesTaxCodeRefFullName | TO | SalesTaxCode | Name | Customers & Receivables |
| Customer | TaxCodeRefFullName | TO | SalesTaxCode | Name | Customers & Receivables |
| Customer | TaxCodeRefListID | TO | TaxCode | ListID | Customers & Receivables |
| Customer | TermsRefListID | TO | Terms | ListID | Customers & Receivables |
| Customer | TermsRefFullName | TO | Terms | Name | Customers & Receivables |
