RELATED TABLES/FIELDS FOR:EmployeeAddtionalNote
(USA-VERSION)
| TABLE | FIELD | TABLE | FIELD | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|
| EmployeeAddtionalNote | BillingRateRefFullName | TO | BillingRate | FullName | Employees & Payroll |
| EmployeeAddtionalNote | BillingRateRefListID | TO | BillingRate | ListID | Employees & Payroll |
| EmployeeAddtionalNote | PayrollInfoClassRefFullName | TO | Class | FullName | Employees & Payroll |
| EmployeeAddtionalNote | PayrollInfoClassRefListID | TO | Class | ListID | Employees & Payroll |
| EmployeeAddtionalNote | SupervisorRefFullName | TO | Employee | FullName | Employees & Payroll |
| EmployeeAddtionalNote | ListID | TO | Employee | ListID | Employees & Payroll |
| EmployeeAddtionalNote | SupervisorRefListID | TO | Employee | ListID | Employees & Payroll |
