RELATED TABLES/FIELDS FOR:EstimateLine
(USA-VERSION)
| TABLE | FIELD | TABLE | FIELD | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|
| EstimateLine | EstimateLineOverrideItemAccountRefFullName | TO | Account | FullName | Customers & Receivables |
| EstimateLine | EstimateLineOverrideItemAccountRefListID | TO | Account | ListID | Customers & Receivables |
| EstimateLine | ClassRefFullName | TO | Class | FullName | Customers & Receivables |
| EstimateLine | EstimateLineClassRefFullName | TO | Class | FullName | Customers & Receivables |
| EstimateLine | ClassRefListID | TO | Class | ListID | Customers & Receivables |
| EstimateLine | EstimateLineClassRefListID | TO | Class | ListID | Customers & Receivables |
| EstimateLine | CurrencyRefFullName | TO | Currency | FullName | Customers & Receivables |
| EstimateLine | CurrencyRefListID | TO | Currency | ListID | Customers & Receivables |
| EstimateLine | CustomerRefFullName | TO | Customer | FullName | Customers & Receivables |
| EstimateLine | CustomerRefListID | TO | Customer | ListID | Customers & Receivables |
| EstimateLine | CustomerMsgRefListID | TO | CustomerMsg | ListID | Customers & Receivables |
| EstimateLine | CustomerMsgRefFullName | TO | CustomerMsg | Name | Customers & Receivables |
| EstimateLine | TxnID | TO | Estimate | TxnID | Customers & Receivables |
| EstimateLine | EstimateLineGroupInventorySiteRefListID | TO | InventorySite | ListID | Customers & Receivables |
| EstimateLine | EstimateLineGroupInventorySiteLocationRefListID | TO | InventorySite | ListID | Customers & Receivables |
| EstimateLine | EstimateLineInventorySiteRefListID | TO | InventorySite | ListID | Customers & Receivables |
| EstimateLine | EstimateLineInventorySiteLocationRefListID | TO | InventorySite | ListID | Customers & Receivables |
| EstimateLine | EstimateLineGroupInventorySiteRefFullName | TO | InventorySite | Name | Customers & Receivables |
| EstimateLine | EstimateLineGroupInventorySiteLocationRefFullName | TO | InventorySite | Name | Customers & Receivables |
| EstimateLine | EstimateLineInventorySiteRefFullName | TO | InventorySite | Name | Customers & Receivables |
| EstimateLine | EstimateLineInventorySiteLocationRefFullName | TO | InventorySite | Name | Customers & Receivables |
| EstimateLine | EstimateLineGroupItemGroupRefFullName | TO | Item | FullName | Customers & Receivables |
| EstimateLine | EstimateLineItemRefFullName | TO | Item | FullName | Customers & Receivables |
| EstimateLine | EstimateLineGroupItemGroupRefListID | TO | Item | ListID | Customers & Receivables |
| EstimateLine | EstimateLineItemRefListID | TO | Item | ListID | Customers & Receivables |
| EstimateLine | ItemSalesTaxRefListID | TO | ItemSalesTax | ListID | Customers & Receivables |
| EstimateLine | ItemSalesTaxRefFullName | TO | ItemSalesTax | Name | Customers & Receivables |
| EstimateLine | EstimateLinePriceLevelRefListID | TO | PriceLevel | ListID | Customers & Receivables |
| EstimateLine | EstimateLinePriceLevelRefFullName | TO | PriceLevel | Name | Customers & Receivables |
| EstimateLine | SalesRepRefFullName | TO | SalesRep | Initial | Customers & Receivables |
| EstimateLine | SalesRepRefListID | TO | SalesRep | ListID | Customers & Receivables |
| EstimateLine | CustomerSalesTaxCodeRefListID | TO | SalesTaxCode | ListID | Customers & Receivables |
| EstimateLine | EstimateLineSalesTaxCodeRefListID | TO | SalesTaxCode | ListID | Customers & Receivables |
| EstimateLine | CustomerSalesTaxCodeRefFullName | TO | SalesTaxCode | Name | Customers & Receivables |
| EstimateLine | EstimateLineSalesTaxCodeRefFullName | TO | SalesTaxCode | Name | Customers & Receivables |
| EstimateLine | CustomerTaxCodeRefListID | TO | TaxCode | ListID | Customers & Receivables |
| EstimateLine | EstimateLineTaxCodeRefListID | TO | TaxCode | ListID | Customers & Receivables |
| EstimateLine | EstimateLineTaxCodeRefFullName | TO | TaxCode | Name | Customers & Receivables |
| EstimateLine | TemplateRefListID | TO | Template | ListID | Customers & Receivables |
| EstimateLine | TemplateRefFullName | TO | Template | Name | Customers & Receivables |
| EstimateLine | TermsRefListID | TO | Terms | ListID | Customers & Receivables |
| EstimateLine | TermsRefFullName | TO | Terms | Name | Customers & Receivables |
| EstimateLine | EstimateLineGroupOverrideUOMSetRefListID | TO | UnitOfMeasureSet | ListID | Customers & Receivables |
| EstimateLine | EstimateLineOverrideUOMSetRefListID | TO | UnitOfMeasureSet | ListID | Customers & Receivables |
| EstimateLine | EstimateLineGroupUnitOfMeasure | TO | UnitOfMeasureSet | Name | Customers & Receivables |
| EstimateLine | EstimateLineGroupOverrideUOMSetRefFullName | TO | UnitOfMeasureSet | Name | Customers & Receivables |
| EstimateLine | EstimateLineUnitOfMeasure | TO | UnitOfMeasureSet | Name | Customers & Receivables |
| EstimateLine | EstimateLineOverrideUOMSetRefFullName | TO | UnitOfMeasureSet | Name | Customers & Receivables |
