RELATED TABLES/FIELDS FOR:ItemInventory
(USA-VERSION)
| TABLE | FIELD | TABLE | FIELD | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|
| ItemInventory | FullName | TO | ItemInventoryAssemblyLine | ItemInventoryAssemblyLnItemInventoryRefFullName | Inventory |
| ItemInventory | FullName | TO | ItemSites | ItemInventoryRefFullName | Inventory |
| ItemInventory | ListID | TO | ItemInventoryAssemblyLine | ItemInventoryAssemblyLnItemInventoryRefListID | Inventory |
| ItemInventory | ListID | TO | ItemSites | ItemInventoryRefListID | Inventory |
| ItemInventory | IncomeAccountRefFullName | TO | Account | FullName | Inventory |
| ItemInventory | COGSAccountRefFullName | TO | Account | FullName | Inventory |
| ItemInventory | AssetAccountRefFullName | TO | Account | FullName | Inventory |
| ItemInventory | IncomeAccountRefListID | TO | Account | ListID | Inventory |
| ItemInventory | COGSAccountRefListID | TO | Account | ListID | Inventory |
| ItemInventory | AssetAccountRefListID | TO | Account | ListID | Inventory |
| ItemInventory | SalesTaxCodeRefListID | TO | SalesTaxCode | ListID | Inventory |
| ItemInventory | SalesTaxCodeRefFullName | TO | SalesTaxCode | Name | Inventory |
| ItemInventory | UnitOfMeasureSetRefListID | TO | UnitOfMeasureSet | ListID | Inventory |
| ItemInventory | UnitOfMeasureSetRefFullName | TO | UnitOfMeasureSet | Name | Inventory |
| ItemInventory | PrefVendorRefListID | TO | Vendor | ListID | Inventory |
| ItemInventory | PrefVendorRefFullName | TO | Vendor | Name | Inventory |
