RELATED TABLES/FIELDS FOR:ItemNonInventory
(USA-VERSION)
| TABLE | FIELD | TABLE | FIELD | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|
| ItemNonInventory | SalesOrPurchaseAccountRefFullName | TO | Account | FullName | Inventory |
| ItemNonInventory | SalesAndPurchaseIncomeAccountRefFullName | TO | Account | FullName | Inventory |
| ItemNonInventory | SalesAndPurchaseExpenseAccountRefFullName | TO | Account | FullName | Inventory |
| ItemNonInventory | SalesOrPurchaseAccountRefListID | TO | Account | ListID | Inventory |
| ItemNonInventory | SalesAndPurchaseIncomeAccountRefListID | TO | Account | ListID | Inventory |
| ItemNonInventory | SalesAndPurchaseExpenseAccountRefListID | TO | Account | ListID | Inventory |
| ItemNonInventory | SalesTaxCodeRefListID | TO | SalesTaxCode | ListID | Inventory |
| ItemNonInventory | SalesTaxCodeRefFullName | TO | SalesTaxCode | Name | Inventory |
| ItemNonInventory | UnitOfMeasureSetRefListID | TO | UnitOfMeasureSet | ListID | Inventory |
| ItemNonInventory | UnitOfMeasureSetRefFullName | TO | UnitOfMeasureSet | Name | Inventory |
| ItemNonInventory | SalesAndPurchasePrefVendorRefListID | TO | Vendor | ListID | Inventory |
| ItemNonInventory | SalesAndPurchasePrefVendorRefFullName | TO | Vendor | Name | Inventory |
