RELATED TABLES/FIELDS FOR:ItemReceipt
(USA-VERSION)
| TABLE | FIELD | TABLE | FIELD | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|
| ItemReceipt | TxnID | TO | ItemReceiptExpenseLine | TxnID | Customers & Receivables |
| ItemReceipt | APAccountRefFullName | TO | Account | FullName | Customers & Receivables |
| ItemReceipt | LiabilityAccountRefFullName | TO | Account | FullName | Customers & Receivables |
| ItemReceipt | APAccountRefListID | TO | Account | ListID | Customers & Receivables |
| ItemReceipt | LiabilityAccountRefListID | TO | Account | ListID | Customers & Receivables |
| ItemReceipt | VendorRefListID | TO | Vendor | ListID | Customers & Receivables |
| ItemReceipt | VendorRefFullName | TO | Vendor | Name | Customers & Receivables |
