RELATED TABLES/FIELDS FOR:ItemService
(USA-VERSION)
| TABLE | FIELD | TABLE | FIELD | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|
| ItemService | FullName | TO | TimeTracking | ItemServiceRefFullName | Employees & Payroll |
| ItemService | ListID | TO | TimeTracking | ItemServiceRefListID | Employees & Payroll |
| ItemService | SalesAndPurchaseExpenseAccountRefFullName | TO | Account | FullName | Inventory |
| ItemService | SalesOrPurchaseAccountRefFullName | TO | Account | FullName | Inventory |
| ItemService | SalesAndPurchaseIncomeAccountRefFullName | TO | Account | FullName | Inventory |
| ItemService | SalesAndPurchaseExpenseAccountRefListID | TO | Account | ListID | Inventory |
| ItemService | SalesOrPurchaseAccountRefListID | TO | Account | ListID | Inventory |
| ItemService | SalesAndPurchaseIncomeAccountRefListID | TO | Account | ListID | Inventory |
| ItemService | SalesTaxCodeRefListID | TO | SalesTaxCode | ListID | Inventory |
| ItemService | SalesTaxCodeRefFullName | TO | SalesTaxCode | Name | Inventory |
| ItemService | UnitOfMeasureSetRefListID | TO | UnitOfMeasureSet | ListID | Inventory |
| ItemService | UnitOfMeasureSetRefFullName | TO | UnitOfMeasureSet | Name | Inventory |
| ItemService | SalesAndPurchasePrefVendorRefListID | TO | Vendor | ListID | Inventory |
| ItemService | SalesAndPurchasePrefVendorRefFullName | TO | Vendor | Name | Inventory |
