RELATED TABLES/FIELDS FOR:PaymentMethod
(USA-VERSION)
| TABLE | FIELD | TABLE | FIELD | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|
| PaymentMethod | ListID | TO | ARRefundCreditCard | PaymentMethodRefListID | Customers & Receivables |
| PaymentMethod | ListID | TO | Customer | PreferredPaymentMethodRefListID | Customers & Receivables |
| PaymentMethod | ListID | TO | DepositLine | DepositLinePaymentMethodRefListID | Purchases |
| PaymentMethod | ListID | TO | Item | PaymentMethodRefListID | Inventory |
| PaymentMethod | Name | TO | ARRefundCreditCard | PaymentMethodRefFullName | Customers & Receivables |
| PaymentMethod | Name | TO | Customer | PreferredPaymentMethodRefFullName | Customers & Receivables |
| PaymentMethod | Name | TO | DepositLine | DepositLinePaymentMethodRefFullName | Purchases |
| PaymentMethod | Name | TO | Item | PaymentMethodRefFullName | Inventory |
