RELATED TABLES/FIELDS FOR:ReceivePayment
(USA-VERSION)
| TABLE | FIELD | TABLE | FIELD | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|
| ReceivePayment | TxnID | TO | ReceivePaymentLine | TxnID | Customers & Receivables |
| ReceivePayment | ARAccountRefFullName | TO | Account | FullName | Customers & Receivables |
| ReceivePayment | DepositToAccountRefFullName | TO | Account | FullName | Customers & Receivables |
| ReceivePayment | ARAccountRefListID | TO | Account | ListID | Customers & Receivables |
| ReceivePayment | DepositToAccountRefListID | TO | Account | ListID | Customers & Receivables |
| ReceivePayment | CurrencyRefFullName | TO | Currency | FullName | Customers & Receivables |
| ReceivePayment | CurrencyRefListID | TO | Currency | ListID | Customers & Receivables |
| ReceivePayment | CustomerRefFullName | TO | Customer | FullName | Customers & Receivables |
| ReceivePayment | CustomerRefListID | TO | Customer | ListID | Customers & Receivables |
| ReceivePayment | PaymentMethodRefListID | TO | PaymentMethod | ListID | Customers & Receivables |
| ReceivePayment | PaymentMethodRefFullName | TO | PaymentMethod | Name | Customers & Receivables |
