RELATED TABLES/FIELDS FOR:Sales
(USA-VERSION)
| TABLE | FIELD | TABLE | FIELD | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | TxnID | TO | SalesLine | TxnID | Customers & Receivables |
| Sales | ARAccountRefFullName | TO | Account | FullName | Customers & Receivables |
| Sales | DepositToAccountRefFullName | TO | Account | FullName | Customers & Receivables |
| Sales | ARAccountRefListID | TO | Account | ListID | Customers & Receivables |
| Sales | DepositToAccountRefListID | TO | Account | ListID | Customers & Receivables |
| Sales | ClassRefFullName | TO | Class | FullName | Customers & Receivables |
| Sales | ClassRefListID | TO | Class | ListID | Customers & Receivables |
| Sales | CurrencyRefFullName | TO | Currency | FullName | Customers & Receivables |
| Sales | CurrencyRefListID | TO | Currency | ListID | Customers & Receivables |
| Sales | CustomerRefFullName | TO | Customer | FullName | Customers & Receivables |
| Sales | CustomerRefListID | TO | Customer | ListID | Customers & Receivables |
| Sales | CustomerMsgRefListID | TO | CustomerMsg | ListID | Customers & Receivables |
| Sales | CustomerMsgRefFullName | TO | CustomerMsg | Name | Customers & Receivables |
| Sales | ItemSalesTaxRefListID | TO | ItemSalesTax | ListID | Customers & Receivables |
| Sales | ItemSalesTaxRefFullName | TO | ItemSalesTax | Name | Customers & Receivables |
| Sales | PaymentMethodRefListID | TO | PaymentMethod | ListID | Customers & Receivables |
| Sales | PaymentMethodRefFullName | TO | PaymentMethod | Name | Customers & Receivables |
| Sales | SalesRepRefFullName | TO | SalesRep | Initial | Customers & Receivables |
| Sales | SalesRepRefListID | TO | SalesRep | ListID | Customers & Receivables |
| Sales | CustomerSalesTaxCodeRefListID | TO | SalesTaxCode | ListID | Customers & Receivables |
| Sales | CustomerSalesTaxCodeRefFullName | TO | SalesTaxCode | Name | Customers & Receivables |
| Sales | ShipMethodRefListID | TO | ShipMethod | ListID | Customers & Receivables |
| Sales | ShipMethodRefFullName | TO | ShipMethod | Name | Customers & Receivables |
| Sales | CustomerTaxCodeRefListID | TO | TaxCode | ListID | Customers & Receivables |
| Sales | TemplateRefFullName | TO | Template | FullName | Customers & Receivables |
| Sales | TemplateRefListID | TO | Template | ListID | Customers & Receivables |
| Sales | TermsRefListID | TO | Terms | ListID | Customers & Receivables |
| Sales | TermsRefFullName | TO | Terms | Name | Customers & Receivables |
