TABLES - Transactions
(POS VERSION)
| NAME | CATEGORY | DESCRIPTION | TABLE RELATIONS | JUMPINS | TABLE DETAILS |
|---|---|---|---|---|---|
| PurchaseOrder | Transactions | Main Purchase Order Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| PurchaseOrderItem | Transactions | Provides line item detail for a purchase order; contains all the information included in the Main Purchase Order Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| SalesOrder | Transactions | Main Sales Order Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| SalesOrderItem | Transactions | Provides line item detail for a sales order; contains all the information included in the Main Sales Order Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| SalesReceipt | Transactions | Main Sales Receipts Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| SalesReceiptItem | Transactions | Provides line item detail for a sales receipt, contains all the information included in the Main Sales Receipts Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| TimeEntry | Transactions | TimeEntry List Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
