REPORTS (sp_reports)
| QB REPORT NAME | QB CATEGORY | SP_REPORT NAME | COLUMNS | PARAMETERS | EXAMPLE |
|---|---|---|---|---|---|
| Budgets->Budget Overview | Budgets | BalanceSheetBudgetOverview | Columns | Parameters | Example |
| Budgets->Budget vs. Actual | Budgets | BalanceSheetBudgetVsActual | Columns | Parameters | Example |
| Budgets->Budget Overview | Budgets | ProfitAndLossBudgetOverview | Columns | Parameters | Example |
| Budgets->Profit & Loss Budget Performance | Budgets | ProfitAndLossBudgetPerformance | Columns | Parameters | Example |
| Budgets->Budget vs. Actual | Budgets | ProfitAndLossBudgetVsActual | Columns | Parameters | Example |
