TABLE DETAIL REFERENCE: Company
(POS VERSION)
TABLE DETAIL REFERENCE: Customer
(POS VERSION)
TABLE DETAIL REFERENCE: CustomerReward
(POS VERSION)
| FIELD NAME | TYPE | TYPENAME | LENGTH | QUERYABLE | UPDATEABLE | INSERTABLE | REQUIRED ON INSERT |
VALIDATE | RELATES TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | False | False | %s | Yes |
| TimeCreated | 11 | TIMESTAMP | 16 | True | False | False | False | CCCC-MM-DDThh:mm:ssZ | |
| TimeModified | 11 | TIMESTAMP | 16 | True | False | False | False | CCCC-MM-DDThh:mm:ssZ | |
| AccountBalance | 3 | DECIMAL | 16 | True | False | False | False | %8.5f | |
| AccountLimit | 3 | DECIMAL | 16 | True | False | False | False | %8.5f | |
| AmountPastDue | 3 | DECIMAL | 16 | True | False | False | False | %8.5f | |
| CompanyName | 12 | VARCHAR | 48 | True | False | False | False | %s | |
| CustomerDiscPercent | 3 | DECIMAL | 13 | True | False | False | False | %8.2f | |
| CustomerDiscType | 12 | VARCHAR | 10 | True | False | False | False | None PriceLevel Percentage | |
| CustomerType | 12 | VARCHAR | 15 | True | False | False | False | %s | |
| CustomerID | 12 | VARCHAR | 41 | True | False | False | False | %s | |
| DefaultShipAddress | 12 | VARCHAR | 20 | True | False | False | False | %s | |
| 12 | VARCHAR | 99 | True | False | False | False | %s | ||
| FirstName | 12 | VARCHAR | 30 | True | False | False | False | %s | |
| FullName | 12 | VARCHAR | 200 | True | False | False | False | %s | |
| IsAcceptingChecks | -7 | BIT | 1 | True | False | False | False | 1 0 true false | |
| IsNoShipToBilling | -7 | BIT | 1 | True | False | False | False | 1 0 true false | |
| IsOkToEMail | -7 | BIT | 1 | True | False | False | False | 1 0 true false | |
| IsRewardsMember | -7 | BIT | 1 | True | False | False | False | 1 0 true false | |
| IsUsingChargeAccount | -7 | BIT | 1 | True | False | False | False | 1 0 true false | |
| IsUsingWithQB | -7 | BIT | 1 | True | False | False | False | 1 0 true false | |
| LastName | 12 | VARCHAR | 30 | True | False | False | True | %s | |
| LastSale | 9 | DATE | 6 | True | False | False | False | CCCC-MM-DD | |
| Notes | 12 | VARCHAR | 245 | True | False | False | False | %s | |
| Phone | 12 | VARCHAR | 40 | True | False | False | False | %s | |
| Phone2 | 12 | VARCHAR | 40 | True | False | False | False | %s | |
| Phone3 | 12 | VARCHAR | 40 | True | False | False | False | %s | |
| Phone4 | 12 | VARCHAR | 40 | True | False | False | False | %s | |
| PriceLevelNumber | 12 | VARCHAR | 1 | True | False | False | False | 1 2 3 4 | |
| Salutation | 12 | VARCHAR | 15 | True | False | False | False | %s | |
| StoreExchangeStatus | 12 | VARCHAR | 12 | True | False | False | False | Modified Sent Acknowledged | |
| TaxCategory | 12 | VARCHAR | 20 | True | False | False | False | %s | |
| WebNumber | 12 | VARCHAR | 20 | True | False | False | False | %s | |
| BillAddressCity | 12 | VARCHAR | 31 | True | False | False | False | %s | |
| BillAddressCountry | 12 | VARCHAR | 31 | True | False | False | False | %s | |
| BillAddressPostalCode | 12 | VARCHAR | 13 | True | False | False | False | %s | |
| BillAddressState | 12 | VARCHAR | 21 | True | False | False | False | %s | |
| BillAddressStreet | 12 | VARCHAR | 41 | True | False | False | False | %s | |
| BillAddressStreet2 | 12 | VARCHAR | 41 | True | False | False | False | %s | |
| RewardSeqNo | 4 | INTEGER | 4 | True | False | False | False | SeqNo | |
| RewardAmount | 3 | DECIMAL | 16 | True | False | False | False | %8.5f | |
| RewardPercent | 3 | DECIMAL | 13 | True | False | False | False | %8.2f | |
| RewardEarnedDate | 9 | DATE | 6 | True | False | False | False | CCCC-MM-DD | |
| RewardMatureDate | 9 | DATE | 6 | True | False | False | False | CCCC-MM-DD | |
| RewardExpirationDate | 9 | DATE | 6 | True | False | False | False | CCCC-MM-DD | |
| RewardStatus | 12 | VARCHAR | 10 | True | False | False | False | Available Removed | |
| FQPrimaryKey | 12 | VARCHAR | 110 | True | False | False | False | FQPrimaryKey | |
| CustomFieldOther | 12 | VARCHAR | 30 | True | False | False | False | %s | |
| CustomFieldSalesLocation | 12 | VARCHAR | 30 | True | True | True | False | %s | |
| CustomFieldSerial | 12 | VARCHAR | 30 | True | True | True | False | %s | |
| CustomFieldSerial1 | 12 | VARCHAR | 30 | True | True | True | False | %s | |
| CustomFieldSerial2 | 12 | VARCHAR | 30 | True | True | True | False | %s |
TABLE DETAIL REFERENCE: CustomerShipAddress
(POS VERSION)
| FIELD NAME | TYPE | TYPENAME | LENGTH | QUERYABLE | UPDATEABLE | INSERTABLE | REQUIRED ON INSERT |
VALIDATE | RELATES TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | False | False | %s | Yes |
| TimeCreated | 11 | TIMESTAMP | 16 | True | False | False | False | CCCC-MM-DDThh:mm:ssZ | |
| TimeModified | 11 | TIMESTAMP | 16 | True | False | False | False | CCCC-MM-DDThh:mm:ssZ | |
| AccountBalance | 3 | DECIMAL | 16 | True | False | False | False | %8.5f | |
| AccountLimit | 3 | DECIMAL | 16 | True | False | False | False | %8.5f | |
| AmountPastDue | 3 | DECIMAL | 16 | True | False | False | False | %8.5f | |
| CompanyName | 12 | VARCHAR | 48 | True | True | True | False | %s | |
| CustomerDiscPercent | 3 | DECIMAL | 13 | True | True | True | False | %8.2f | |
| CustomerDiscType | 12 | VARCHAR | 10 | True | True | True | False | None PriceLevel Percentage | |
| CustomerType | 12 | VARCHAR | 15 | True | True | True | False | %s | |
| CustomerID | 12 | VARCHAR | 41 | True | True | True | False | %s | |
| DefaultShipAddress | 12 | VARCHAR | 20 | True | True | True | False | %s | |
| 12 | VARCHAR | 99 | True | True | True | False | %s | ||
| FirstName | 12 | VARCHAR | 30 | True | True | True | False | %s | |
| FullName | 12 | VARCHAR | 200 | True | False | False | False | %s | |
| IsAcceptingChecks | -7 | BIT | 1 | True | True | True | False | 1 0 true false | |
| IsNoShipToBilling | -7 | BIT | 1 | True | True | True | False | 1 0 true false | |
| IsOkToEMail | -7 | BIT | 1 | True | True | True | False | 1 0 true false | |
| IsRewardsMember | -7 | BIT | 1 | True | True | True | False | 1 0 true false | |
| IsUsingChargeAccount | -7 | BIT | 1 | True | True | True | False | 1 0 true false | |
| IsUsingWithQB | -7 | BIT | 1 | True | True | True | False | 1 0 true false | |
| LastName | 12 | VARCHAR | 30 | True | True | True | True | %s | |
| LastSale | 9 | DATE | 6 | True | False | False | False | CCCC-MM-DD | |
| Notes | 12 | VARCHAR | 245 | True | True | True | False | %s | |
| Phone | 12 | VARCHAR | 40 | True | True | True | False | %s | |
| Phone2 | 12 | VARCHAR | 40 | True | True | True | False | %s | |
| Phone3 | 12 | VARCHAR | 40 | True | True | True | False | %s | |
| Phone4 | 12 | VARCHAR | 40 | True | True | True | False | %s | |
| PriceLevelNumber | 12 | VARCHAR | 1 | True | True | True | False | 1 2 3 4 | |
| Salutation | 12 | VARCHAR | 15 | True | True | True | False | %s | |
| StoreExchangeStatus | 12 | VARCHAR | 12 | True | False | False | False | Modified Sent Acknowledged | |
| TaxCategory | 12 | VARCHAR | 20 | True | True | True | False | %s | |
| WebNumber | 12 | VARCHAR | 20 | True | True | True | False | %s | |
| BillAddressCity | 12 | VARCHAR | 31 | True | True | True | False | %s | |
| BillAddressCountry | 12 | VARCHAR | 31 | True | True | True | False | %s | |
| BillAddressPostalCode | 12 | VARCHAR | 13 | True | True | True | False | %s | |
| BillAddressState | 12 | VARCHAR | 21 | True | True | True | False | %s | |
| BillAddressStreet | 12 | VARCHAR | 41 | True | True | True | False | %s | |
| BillAddressStreet2 | 12 | VARCHAR | 41 | True | True | True | False | %s | |
| ShipAddressSeqNo | 4 | INTEGER | 4 | True | False | False | False | SeqNo | |
| ShipAddressAddressName | 12 | VARCHAR | 31 | True | True | True | False | %s | |
| ShipAddressCompanyName | 12 | VARCHAR | 48 | True | True | True | False | %s | |
| ShipAddressFullName | 12 | VARCHAR | 31 | True | True | True | False | %s | |
| ShipAddressCity | 12 | VARCHAR | 31 | True | True | True | False | %s | |
| ShipAddressCountry | 12 | VARCHAR | 31 | True | True | True | False | %s | |
| ShipAddressPostalCode | 12 | VARCHAR | 13 | True | True | True | False | %s | |
| ShipAddressState | 12 | VARCHAR | 21 | True | True | True | False | %s | |
| ShipAddressStreet | 12 | VARCHAR | 41 | True | True | True | False | %s | |
| ShipAddressStreet2 | 12 | VARCHAR | 41 | True | True | True | False | %s | |
| FQPrimaryKey | 12 | VARCHAR | 110 | True | False | False | False | FQPrimaryKey | |
| CustomFieldOther | 12 | VARCHAR | 30 | True | False | False | False | %s | |
| CustomFieldSalesLocation | 12 | VARCHAR | 30 | True | True | True | False | %s | |
| CustomFieldSerial | 12 | VARCHAR | 30 | True | True | True | False | %s | |
| CustomFieldSerial1 | 12 | VARCHAR | 30 | True | True | True | False | %s | |
| CustomFieldSerial2 | 12 | VARCHAR | 30 | True | True | True | False | %s |
TABLE DETAIL REFERENCE: CustomField
(POS VERSION)
TABLE DETAIL REFERENCE: Department
(POS VERSION)
TABLE DETAIL REFERENCE: Employee
(POS VERSION)
TABLE DETAIL REFERENCE: InventoryCostAdjustment
(POS VERSION)
TABLE DETAIL REFERENCE: InventoryCostAdjustmentItem
(POS VERSION)
| FIELD NAME | TYPE | TYPENAME | LENGTH | QUERYABLE | UPDATEABLE | INSERTABLE | REQUIRED ON INSERT |
VALIDATE | RELATES TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TxnID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | False | False | %s | Yes |
| TimeCreated | 11 | TIMESTAMP | 16 | True | False | False | False | CCCC-MM-DDThh:mm:ssZ | |
| TimeModified | 11 | TIMESTAMP | 16 | True | False | False | False | CCCC-MM-DDThh:mm:ssZ | |
| Associate | 12 | VARCHAR | 40 | True | False | True | False | %s | |
| Comments | 12 | VARCHAR | 300 | True | False | True | False | %s | |
| CostDifference | 3 | DECIMAL | 16 | True | False | False | False | %8.5f | |
| HistoryDocStatus | 12 | VARCHAR | 9 | True | False | False | False | Regular Reversed Reversing | |
| InventoryAdjustmentNumber | 4 | INTEGER | 4 | True | False | False | False | %11.0f | |
| InventoryAdjustmentSource | 12 | VARCHAR | 17 | True | False | True | False | Manual PhysicalInventory Assembly | |
| ItemsCount | 4 | INTEGER | 4 | True | False | False | False | %11.0f | |
| NewCost | 3 | DECIMAL | 16 | True | False | False | False | %8.5f | |
| OldCost | 3 | DECIMAL | 16 | True | False | False | False | %8.5f | |
| QuickBooksFlag | 12 | VARCHAR | 17 | True | False | True | False | NotPosted Completed Error UnbilledPurchases | |
| Reason | 12 | VARCHAR | 8 | True | False | True | False | %s | |
| StoreExchangeStatus | 12 | VARCHAR | 17 | True | False | False | False | Modified Sent Acknowledged | |
| StoreNumber | 4 | INTEGER | 4 | True | False | True | False | %11.0f | |
| TxnDate | 9 | DATE | 6 | True | False | True | False | CCCC-MM-DD | |
| TxnState | 12 | VARCHAR | 6 | True | False | True | False | Normal Held | |
| Workstation | 4 | INTEGER | 4 | True | False | True | False | %11.0f | |
| InventoryCostAdjustmentItemSeqNo | 4 | INTEGER | 4 | True | False | False | False | SeqNo | |
| InventoryCostAdjustmentItemListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | True | False | %s | Yes |
| InventoryCostAdjustmentItemCostDifference | 3 | DECIMAL | 16 | True | False | False | False | %8.5f | |
| InventoryCostAdjustmentItemNewCost | 3 | DECIMAL | 16 | True | False | True | False | %8.5f | |
| InventoryCostAdjustmentItemOldCost | 3 | DECIMAL | 16 | True | False | False | False | %8.5f | |
| FQSaveToCache | -7 | BIT | 1 | True | False | True | False | FQSaveToCache | |
| FQPrimaryKey | 12 | VARCHAR | 110 | True | False | False | False | FQPrimaryKey |
TABLE DETAIL REFERENCE: InventoryQtyAdjustment
(POS VERSION)
TABLE DETAIL REFERENCE: InventoryQtyAdjustmentItem
(POS VERSION)
| FIELD NAME | TYPE | TYPENAME | LENGTH | QUERYABLE | UPDATEABLE | INSERTABLE | REQUIRED ON INSERT |
VALIDATE | RELATES TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TxnID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | False | False | %s | Yes |
| TimeCreated | 11 | TIMESTAMP | 16 | True | False | False | False | CCCC-MM-DDThh:mm:ssZ | |
| TimeModified | 11 | TIMESTAMP | 16 | True | False | False | False | CCCC-MM-DDThh:mm:ssZ | |
| Associate | 12 | VARCHAR | 40 | True | False | True | False | %s | |
| Comments | 12 | VARCHAR | 300 | True | False | True | False | %s | |
| CostDifference | 3 | DECIMAL | 16 | True | False | False | False | %8.5f | |
| HistoryDocStatus | 12 | VARCHAR | 9 | True | False | False | False | Regular Reversed Reversing | |
| InventoryAdjustmentNumber | 4 | INTEGER | 4 | True | False | False | False | %11.0f | |
| InventoryAdjustmentSource | 12 | VARCHAR | 17 | True | False | True | False | Manual PhysicalInventory Assembly | |
| ItemsCount | 4 | INTEGER | 4 | True | False | False | False | %11.0f | |
| NewQuantity | 3 | DECIMAL | 15 | True | False | False | False | %7.5f | |
| OldQuantity | 3 | DECIMAL | 15 | True | False | False | False | %7.5f | |
| QuickBooksFlag | 12 | VARCHAR | 17 | True | False | True | False | NotPosted Completed Error UnbilledPurchases | |
| Reason | 12 | VARCHAR | 8 | True | False | True | False | %s | |
| StoreExchangeStatus | 12 | VARCHAR | 17 | True | False | False | False | Modified Sent Acknowledged | |
| StoreNumber | 4 | INTEGER | 4 | True | False | True | False | %11.0f | |
| TxnDate | 9 | DATE | 6 | True | False | True | False | CCCC-MM-DD | |
| TxnState | 12 | VARCHAR | 6 | True | False | True | False | Normal Held | |
| Workstation | 4 | INTEGER | 4 | True | False | True | False | %11.0f | |
| InventoryQtyAdjustmentItemSeqNo | 4 | INTEGER | 4 | True | False | False | False | SeqNo | |
| InventoryQtyAdjustmentItemListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | True | False | %s | Yes |
| InventoryQtyAdjustmentItemNewQuantity | 3 | DECIMAL | 16 | True | False | True | False | %8.5f | |
| InventoryQtyAdjustmentItemOldQuantity | 3 | DECIMAL | 16 | True | False | False | False | %8.5f | |
| InventoryQtyAdjustmentItemQtyDifference | 3 | DECIMAL | 16 | True | False | False | False | %8.5f | |
| InventoryQtyAdjustmentItemSerialNumber | 12 | VARCHAR | 25 | True | False | True | False | %s | |
| FQSaveToCache | -7 | BIT | 1 | True | False | True | False | FQSaveToCache | |
| FQPrimaryKey | 12 | VARCHAR | 110 | True | False | False | False | FQPrimaryKey |
TABLE DETAIL REFERENCE: ItemInventory
(POS VERSION)
| FIELD NAME | TYPE | TYPENAME | LENGTH | QUERYABLE | UPDATEABLE | INSERTABLE | REQUIRED ON INSERT |
VALIDATE | RELATES TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | False | False | %s | |
| TimeCreated | 11 | TIMESTAMP | 16 | True | False | False | False | CCCC-MM-DDThh:mm:ssZ | |
| TimeModified | 11 | TIMESTAMP | 16 | True | False | False | False | CCCC-MM-DDThh:mm:ssZ | |
| ALU | 12 | VARCHAR | 20 | True | True | True | False | %s | |
| Attribute | 12 | VARCHAR | 8 | True | True | True | False | %s | |
| COGSAccount | 12 | VARCHAR | 159 | True | True | True | False | %s | |
| Cost | 3 | DECIMAL | 16 | True | True | True | False | %8.5f | |
| DepartmentCode | 12 | VARCHAR | 3 | True | True | True | False | %s | |
| DepartmentListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | |
| Desc1 | 12 | VARCHAR | 30 | True | True | True | False | %s | |
| Desc2 | 12 | VARCHAR | 8000 | True | True | True | False | %s | |
| IncomeAccount | 12 | VARCHAR | 159 | True | True | True | False | %s | |
| IsBelowReorder | -7 | BIT | 1 | True | True | True | False | 1 0 true false | |
| IsEligibleForCommission | -7 | BIT | 1 | True | True | True | False | 1 0 true false | |
| IsPrintingTags | -7 | BIT | 1 | True | True | True | False | 1 0 true false | |
| IsUnorderable | -7 | BIT | 1 | True | True | True | False | 1 0 true false | |
| ItemNumber | 4 | INTEGER | 4 | True | False | False | False | %11.0f | |
| ItemType | 12 | VARCHAR | 13 | True | True | True | False | Inventory Non-Inventory Service Assembly Group SpecialOrder | |
| Keywords | 12 | VARCHAR | 18 | True | True | True | False | %s | |
| LastReceived | 9 | DATE | 6 | True | True | True | False | CCCC-MM-DD | |
| MarginPercent | 4 | INTEGER | 4 | True | True | True | False | %11.0f | |
| MarkupPercent | 4 | INTEGER | 4 | True | True | True | False | %11.0f | |
| MSRP | 3 | DECIMAL | 16 | True | True | True | False | %8.5f | |
| OnHandStore01 | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| OnHandStore02 | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| OnHandStore03 | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| OnHandStore04 | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| OnHandStore05 | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| OnHandStore06 | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| OnHandStore07 | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| OnHandStore08 | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| OnHandStore09 | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| OnHandStore10 | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| OnHandStore11 | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| OnHandStore12 | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| OnHandStore13 | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| OnHandStore14 | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| OnHandStore15 | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| OnHandStore16 | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| OnHandStore17 | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| OnHandStore18 | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| OnHandStore19 | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| OnHandStore20 | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| OrderByUnit | 12 | VARCHAR | 20 | True | True | True | False | %s | |
| OrderCost | 3 | DECIMAL | 16 | True | True | True | False | %8.5f | |
| Price1 | 3 | DECIMAL | 16 | True | True | True | False | %8.5f | |
| Price2 | 3 | DECIMAL | 16 | True | True | True | False | %8.5f | |
| Price3 | 3 | DECIMAL | 16 | True | True | True | False | %8.5f | |
| Price4 | 3 | DECIMAL | 16 | True | True | True | False | %8.5f | |
| Price5 | 3 | DECIMAL | 16 | True | True | True | False | %8.5f | |
| QuantityOnCustomerOrder | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| QuantityOnHand | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| QuantityOnOrder | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| QuantityOnPendingOrder | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| ReorderPoint | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| ReorderPointStore01 | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| ReorderPointStore02 | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| ReorderPointStore03 | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| ReorderPointStore04 | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| ReorderPointStore05 | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| ReorderPointStore06 | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| ReorderPointStore07 | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| ReorderPointStore08 | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| ReorderPointStore09 | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| ReorderPointStore10 | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| ReorderPointStore11 | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| ReorderPointStore12 | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| ReorderPointStore13 | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| ReorderPointStore14 | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| ReorderPointStore15 | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| ReorderPointStore16 | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| ReorderPointStore17 | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| ReorderPointStore18 | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| ReorderPointStore19 | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| ReorderPointStore20 | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| SellByUnit | 12 | VARCHAR | 20 | True | True | True | False | %s | |
| SerialFlag | 12 | VARCHAR | 8 | True | True | True | False | Optional Prompt | |
| Size | 12 | VARCHAR | 12 | True | True | True | False | %s | |
| StoreExchangeStatus | 12 | VARCHAR | 12 | True | True | True | False | Modified Sent Acknowledged | |
| TaxCode | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | |
| UnitOfMeasure | 12 | VARCHAR | 20 | True | True | True | False | %s | |
| UPC | 12 | VARCHAR | 18 | True | True | True | False | %s | |
| VendorCode | 12 | VARCHAR | 3 | True | True | True | False | %s | |
| VendorListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
| WebDesc | 12 | VARCHAR | 18 | True | True | True | False | %s | |
| WebPrice | 3 | DECIMAL | 16 | True | True | True | False | %8.5f | |
| Manufacturer | 12 | VARCHAR | 50 | True | True | True | False | %s | |
| Weight | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| WebSKU | 12 | VARCHAR | 18 | True | True | True | False | %s | |
| WebCategories | 12 | VARCHAR | 18 | True | True | True | False | %s | |
| UnitOfMeasure1ALU | 12 | VARCHAR | 20 | True | True | True | False | %s | |
| UnitOfMeasure1MSRP | 3 | DECIMAL | 13 | True | True | True | False | %7.5f | |
| UnitOfMeasure1NumberOfBaseUnits | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| UnitOfMeasure1Price1 | 3 | DECIMAL | 16 | True | True | True | False | %8.5f | |
| UnitOfMeasure1Price2 | 3 | DECIMAL | 16 | True | True | True | False | %8.5f | |
| UnitOfMeasure1Price3 | 3 | DECIMAL | 16 | True | True | True | False | %8.5f | |
| UnitOfMeasure1Price4 | 3 | DECIMAL | 16 | True | True | True | False | %8.5f | |
| UnitOfMeasure1Price5 | 3 | DECIMAL | 16 | True | True | True | False | %8.5f | |
| UnitOfMeasure1UnitOfMeasure | 12 | VARCHAR | 20 | True | True | True | False | %s | |
| UnitOfMeasure1UPC | 12 | VARCHAR | 20 | True | True | True | False | %s | |
| UnitOfMeasure2ALU | 12 | VARCHAR | 20 | True | True | True | False | %s | |
| UnitOfMeasure2MSRP | 3 | DECIMAL | 13 | True | True | True | False | %7.5f | |
| UnitOfMeasure2NumberOfBaseUnits | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| UnitOfMeasure2Price1 | 3 | DECIMAL | 16 | True | True | True | False | %8.5f | |
| UnitOfMeasure2Price2 | 3 | DECIMAL | 16 | True | True | True | False | %8.5f | |
| UnitOfMeasure2Price3 | 3 | DECIMAL | 16 | True | True | True | False | %8.5f | |
| UnitOfMeasure2Price4 | 3 | DECIMAL | 16 | True | True | True | False | %8.5f | |
| UnitOfMeasure2Price5 | 3 | DECIMAL | 16 | True | True | True | False | %8.5f | |
| UnitOfMeasure2UnitOfMeasure | 12 | VARCHAR | 20 | True | True | True | False | %s | |
| UnitOfMeasure2UPC | 12 | VARCHAR | 20 | True | True | True | False | %s | |
| UnitOfMeasure3ALU | 12 | VARCHAR | 20 | True | True | True | False | %s | |
| UnitOfMeasure3MSRP | 3 | DECIMAL | 13 | True | True | True | False | %7.5f | |
| UnitOfMeasure3NumberOfBaseUnits | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %7.5f | |
| UnitOfMeasure3Price1 | 3 | DECIMAL | 16 | True | True | True | False | %8.5f | |
| UnitOfMeasure3Price2 | 3 | DECIMAL | 16 | True | True | True | False | %8.5f | |
| UnitOfMeasure3Price3 | 3 | DECIMAL | 16 | True | True | True | False | %8.5f | |
| UnitOfMeasure3Price4 | 3 | DECIMAL | 16 | True | True | True | False | %8.5f | |
| UnitOfMeasure3Price5 | 3 | DECIMAL | 16 | True | True | True | False | %8.5f | |
| UnitOfMeasure3UnitOfMeasure | 12 | VARCHAR | 20 | True | True | True | False | %s | |
| UnitOfMeasure3UPC | 12 | VARCHAR | 20 | True | True | True | False | %s | |
| VendorInfo2ALU | 12 | VARCHAR | 20 | True | True | True | False | %s | |
| VendorInfo2OrderCost | 3 | DECIMAL | 16 | True | True | True | False | %8.5f | |
| VendorInfo2UPC | 12 | VARCHAR | 18 | True | True | True | False | %s | |
| VendorInfo2VendorListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
| VendorInfo3ALU | 12 | VARCHAR | 20 | True | True | True | False | %s | |
| VendorInfo3OrderCost | 3 | DECIMAL | 16 | True | True | True | False | %8.5f | |
| VendorInfo3UPC | 12 | VARCHAR | 18 | True | True | True | False | %s | |
| VendorInfo3VendorListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
| VendorInfo4ALU | 12 | VARCHAR | 20 | True | True | True | False | %s | |
| VendorInfo4OrderCost | 3 | DECIMAL | 16 | True | True | True | False | %8.5f | |
| VendorInfo4UPC | 12 | VARCHAR | 18 | True | True | True | False | %s | |
| VendorInfo4VendorListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
| VendorInfo5ALU | 12 | VARCHAR | 20 | True | True | True | False | %s | |
| VendorInfo5OrderCost | 3 | DECIMAL | 16 | True | True | True | False | %8.5f | |
| VendorInfo5UPC | 12 | VARCHAR | 18 | True | True | True | False | %s | |
| VendorInfo5VendorListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | |
| CustomFieldAlternateLoc1 | 12 | VARCHAR | 30 | True | True | True | False | %s | |
| CustomFieldAlternateLoc2 | 12 | VARCHAR | 30 | True | True | True | False | %s | |
| CustomFieldAlternateLoc3 | 12 | VARCHAR | 30 | True | True | True | False | %s | |
| CustomFieldCatagory | 12 | VARCHAR | 30 | True | True | True | False | %s | |
| CustomFieldPrimaryLocation | 12 | VARCHAR | 30 | True | True | True | False | %s |
TABLE DETAIL REFERENCE: ListDeleted
(POS VERSION)
TABLE DETAIL REFERENCE: PurchaseOrder
(POS VERSION)
| FIELD NAME | TYPE | TYPENAME | LENGTH | QUERYABLE | UPDATEABLE | INSERTABLE | REQUIRED ON INSERT |
VALIDATE | RELATES TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TxnID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | False | False | %s | |
| TimeCreated | 11 | TIMESTAMP | 16 | True | False | False | False | CCCC-MM-DDThh:mm:ssZ | |
| TimeModified | 11 | TIMESTAMP | 16 | True | False | False | False | CCCC-MM-DDThh:mm:ssZ | |
| Associate | 12 | VARCHAR | 40 | True | True | True | False | %s | |
| CancelDate | 9 | DATE | 6 | True | True | True | False | CCCC-MM-DD | |
| CompanyName | 12 | VARCHAR | 48 | True | False | False | False | %s | |
