TABLES - Customers & Receivables
(USA VERSION)
| NAME | CATEGORY | DESCRIPTION | TABLE RELATIONS | JUMPINS | TABLE DETAILS |
|---|---|---|---|---|---|
| ARRefundCreditCard | Customers & Receivables | Accounts Receivable Refund CreditCard | Table Relation | Jumpins | Detail |
| ARRefundCreditCardRefundAppliedTo | Customers & Receivables | Accounts Receivable Refund CreditCard | Table Relation | Jumpins | Detail |
| CreditMemo | Customers & Receivables | Main Customer Credit Memo Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| CreditMemoLine | Customers & Receivables | Provides line item detail for a customer credit memo; contains all the information included in the Main Customer Credit | Table Relation | Jumpins | Detail |
| CreditMemoLinkedTxn | Customers & Receivables | Credit Memo apply, etc. | Table Relation | Jumpins | Detail |
| Customer | Customers & Receivables | Customer List Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| CustomerNoShippingAddr | Customers & Receivables | Customer List Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| CustomerShipToAddress | Customers & Receivables | Customer Ship to Address | Table Relation | Jumpins | Detail |
| Entity | Customers & Receivables | Combined list of all entities: customers, employees, othernames, vendors; minimum common fields | Table Relation | Jumpins | Detail |
| EntityAdditionalNote | Customers & Receivables | Additional Notes of all entities: customers, employees, othernames, vendors; minimum common fields | Table Relation | Jumpins | Detail |
| EntityContacts | Customers & Receivables | Contacts of all entities: customers, employees, othernames, vendors; minimum common fields | Table Relation | Jumpins | Detail |
| EntityShipToAddress | Customers & Receivables | Ship-To-Address for all entities: customers, employees, othernames, vendors; minimum common fields | Table Relation | Jumpins | Detail |
| Estimate | Customers & Receivables | Main Estimate Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| EstimateLine | Customers & Receivables | Provides line item detail for an estimate; contains all the information included in the Main Estimate Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| EstimateLinkedTxn | Customers & Receivables | Estimate Linked Transactions - Includes transfers to Invoice or Sales Order; does NOT include transfer to PO | Table Relation | Jumpins | Detail |
| Invoice | Customers & Receivables | Main Invoice Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| InvoiceLine | Customers & Receivables | Provides line item detail for a customer invoice; contains all the information included in the Main Invoice Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| InvoiceLinkedTxn | Customers & Receivables | Payments, Credit Memos, Deposit Line Items; does NOT include reimbursements, transfers from SO or Estimates | Table Relation | Jumpins | Detail |
| ItemReceipt | Customers & Receivables | Main Purchase Order Receipts Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| ItemReceiptExpenseLine | Customers & Receivables | Provides expense line detail for an item receipt; contains all the information included in the Main Item Receipt Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| ItemReceiptItemLine | Customers & Receivables | Provides line item detail for a purchase order receipt; contains all the information included in the Main Item Receipt | Table Relation | Jumpins | Detail |
| ItemReceiptLinkedTxn | Customers & Receivables | Contains all receipts associated with a particular purchase order | Table Relation | Jumpins | Detail |
| ModifyInwardGroupLine | Customers & Receivables | Insert/Modify Only table to create/update item in Group | Table Relation | Jumpins | Detail |
| ModifyOutwardGroupLine | Customers & Receivables | Insert/Modify Only table to create/update item in Group | Table Relation | Jumpins | Detail |
| OtherName | Customers & Receivables | Other Names List Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| PriceLevel | Customers & Receivables | Main Price Levels List | Table Relation | Jumpins | Detail |
| PriceLevelPerItem | Customers & Receivables | Price Levels List Item Details | Table Relation | Jumpins | Detail |
| ReceivePayment | Customers & Receivables | Main Receive Payments Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| ReceivePaymentLine | Customers & Receivables | Provides line item detail for a payment; contains all the information included in the Main Receive Payments Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| ReceivePaymentLineLinkedTxn | Customers & Receivables | Provides Linked Txn line item detail for a payment; contains all the information included in the Main Receive Payments | Table Relation | Jumpins | Detail |
| Sales | Customers & Receivables | Custom QODBC table that includes invoices, credit memos and sales receipts information | Table Relation | Jumpins | Detail |
| SalesLine | Customers & Receivables | Custom QODBC table that includes invoice lines, credit memo lines and sales receipt line information | Table Relation | Jumpins | Detail |
| SalesOrder | Customers & Receivables | Main Sales Order Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| SalesOrderLine | Customers & Receivables | Provides line item detail for a sales order; contains all the information included in the Main Sales Order Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| SalesOrderLinkedTxn | Customers & Receivables | Sales Order Linked Transactions | Table Relation | Jumpins | Detail |
| SalesReceipt | Customers & Receivables | Main Sales Receipts Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| SalesReceiptLine | Customers & Receivables | Provides line item detail for a sales receipt, contains all the information included in the Main Sales Receipts Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
