TABLE DETAIL REFERENCE: Account
(Online VERSION)
FIELD NAME | TYPE | TYPENAME | LENGTH | QUERYABLE | UPDATEABLE | INSERTABLE | REQUIRED ON INSERT |
VALIDATE | RELATES TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | False | False | %s | |
TimeCreated | 11 | TIMESTAMP | 16 | True | False | False | False | CCCC-MM-DDThh:mm:ssZ | |
TimeModified | 11 | TIMESTAMP | 16 | True | False | False | False | CCCC-MM-DDThh:mm:ssZ | |
EditSequence | 12 | VARCHAR | 10 | True | False | False | False | %s | |
Name | 12 | VARCHAR | 100 | True | True | True | True | %s | |
FullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | |
IsActive | -7 | BIT | 1 | True | True | False | False | 1 0 true false | |
ParentRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | |
ParentRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | |
Sublevel | 4 | INTEGER | 4 | True | False | False | False | %11.0f | |
AccountType | 12 | VARCHAR | 21 | True | True | True | True | AccountsPayable AccountsReceivable Bank CostOfGoodsSold CreditCard Equity Expense FixedAsset Income LongTermLiability Nonposting OtherAsset OtherCurrentAsset OtherCurrentLiability OtherExpense OtherIncome | |
DetailAccountType | 12 | VARCHAR | 255 | True | True | True | False | AP AR AccumulatedAdjustment AccumulatedAmortization AccumulatedAmortizationOfOtherAssets AccumulatedDepletion AccumulatedDepreciation AdvertisingOrPromotional AllowanceForBadDebts Amortization Auto BadDebts BankCharges Buildings CashOnHand CharitableContributions Checking CommonStock CostOfLabor CostOfLaborCOS CreditCard DepletableAssets Depreciation DevelopmentCosts DiscountsOrRefundsGiven DividendIncome DuesAndSubscriptions EmployeeCashAdvances Entertainment EntertainmentMeals EquipmentRental EquipmentRentalCOS FederalIncomeTaxPayable FurnitureAndFixtures Goodwill Insurance InsurancePayable IntangibleAssets InterestEarned InterestPaid Inventory InvestmentMortgageOrRealEstateLoans InvestmentOther InvestmentTaxExemptSecurities InvestmentUSGovObligations Land LeaseBuyout LeaseholdImprovements LegalAndProfessionalFees Licenses LineOfCredit LoanPayable LoansToOfficers LoansToOthers LoansToStockholders MachineryAndEquipment MoneyMarket NonProfitIncome NotesPayable OfficeOrGeneralAdministrativeExpenses OpeningBalanceEquity OrganizationalCosts OtherCostsOfServiceCOS OtherCurrentAssets OtherCurrentLiab OtherFixedAssets OtherInvestmentIncome OtherLongTermAssets OtherLongTermLiab OtherMiscExpense OtherMiscIncome OtherMiscServiceCost OtherPrimaryIncome OwnersEquity PaidInCapitalOrSurplus PartnerContributions PartnerDistributions PartnersEquity PayrollClearing PayrollExpenses PayrollTaxPayable PenaltiesAndSettlements PreferredStock PrepaidExpenses PrepaidExpensesPayable PromotionalMeals RentOrLeaseOfBuildings RentsHeldInTrust RentsInTrustLiab RepairAndMaintenance Retainage RetainedEarnings SalesOfProductIncome SalesTaxPayable Savings SecurityDeposits ServiceOrFeeIncome ShareholderNotesPayable ShippingFreightAndDelivery ShippingFreightAndDeliveryCOS StateOrLocalIncomeTaxPayable SuppliesAndMaterials SuppliesAndMaterialsCOGS TaxExemptInterest TaxesPaid Travel TravelMeals TreasuryStock TrustAccounts TrustAccountsLiab UndepositedFunds Utilities Vehicles | |
AccountNumber | 12 | VARCHAR | 64 | True | True | True | False | %s | |
LastCheckNumber | 12 | VARCHAR | 21 | True | True | True | False | %s | |
Desc | 12 | VARCHAR | 100 | True | True | True | False | %s | |
Description | 12 | VARCHAR | 4095 | True | True | True | False | %s | |
Balance | 3 | DECIMAL | 15 | True | False | True | False | %11.2f | |
TotalBalance | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %11.2f | |
OpenBalance | 3 | DECIMAL | 13 | True | False | True | False | %11.2f | |
OpenBalanceDate | 9 | DATE | 6 | True | True | True | False | CCCC-MM-DD | |
CurrencyRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
CurrencyRefFullName | 12 | VARCHAR | 64 | True | True | True | False | %s | Yes |
TaxCodeRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
TaxCodeRefFullName | 12 | VARCHAR | 64 | True | True | True | False | %s | Yes |
AccountAlias | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | True | %s | |
TxnLocationType | 12 | VARCHAR | 255 | True | True | True | False | WithinFrance FranceOverseas OutsideFranceWithEU OutsideEU |
TABLE DETAIL REFERENCE: Attachable
(Online VERSION)
TABLE DETAIL REFERENCE: AttachableReference
(Online VERSION)
FIELD NAME | TYPE | TYPENAME | LENGTH | QUERYABLE | UPDATEABLE | INSERTABLE | REQUIRED ON INSERT |
VALIDATE | RELATES TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | False | False | %s | Yes |
TimeCreated | 11 | TIMESTAMP | 16 | True | False | False | False | CCCC-MM-DDThh:mm:ssZ | |
TimeModified | 11 | TIMESTAMP | 16 | True | False | False | False | CCCC-MM-DDThh:mm:ssZ | |
EditSequence | 12 | VARCHAR | 10 | True | False | False | False | %s | |
FileName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | |
FileAccessUri | 12 | VARCHAR | 1000 | True | False | True | False | %s | |
TempDownloadUri | 12 | VARCHAR | 1000 | True | False | True | False | %s | |
Size | 12 | VARCHAR | 1000 | True | False | True | False | %s | |
ContentType | 12 | VARCHAR | 100 | True | False | True | False | %s | |
Category | 12 | VARCHAR | 100 | True | False | True | False | %s | |
Lat | 12 | VARCHAR | 100 | True | True | True | False | %s | |
Long | 12 | VARCHAR | 100 | True | True | True | False | %s | |
PlaceName | 12 | VARCHAR | 2000 | True | True | True | False | %s | |
Note | 12 | VARCHAR | 2000 | True | True | True | False | %s | |
Tag | 12 | VARCHAR | 2000 | True | True | True | False | %s | |
ThumbnailFileAccessUri | 12 | VARCHAR | 1000 | True | False | True | False | %s | |
ThumbnailTempDownloadUri | 12 | VARCHAR | 1000 | True | False | True | False | %s | |
AttachableReferenceEntityRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | |
AttachableReferenceEntityRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | |
AttachableReferenceLineInfo | 12 | VARCHAR | 4000 | True | True | True | False | %s | |
AttachableReferenceIncludeOnSend | -7 | BIT | 1 | True | True | True | False | 1 0 true false | |
AttachableReferenceIsactive | -7 | BIT | 1 | True | True | True | False | 1 0 true false | |
AttachableReferenceNoRefOnly | -7 | BIT | 1 | True | True | True | False | 1 0 true false | |
FQPrimaryKey | 12 | VARCHAR | 73 | True | True | False | False | FQPrimaryKey |
TABLE DETAIL REFERENCE: Bill
(Online VERSION)
FIELD NAME | TYPE | TYPENAME | LENGTH | QUERYABLE | UPDATEABLE | INSERTABLE | REQUIRED ON INSERT |
VALIDATE | RELATES TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TxnID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | False | False | %s | |
TimeCreated | 11 | TIMESTAMP | 16 | True | False | False | False | CCCC-MM-DDThh:mm:ssZ | |
TimeModified | 11 | TIMESTAMP | 16 | True | False | False | False | CCCC-MM-DDThh:mm:ssZ | |
EditSequence | 12 | VARCHAR | 10 | True | False | False | False | %s | |
TxnNumber | 4 | INTEGER | 4 | True | True | True | False | %11.0f | |
VendorRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | True | %s | Yes |
VendorRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | True | %s | Yes |
APAccountRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
APAccountRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | Yes |
CurrencyRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
CurrencyRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | Yes |
ExchangeRate | 3 | DECIMAL | 13 | True | False | True | False | %11.7f | |
DepartmentRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
DepartmentRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | Yes |
TxnDate | 9 | DATE | 6 | True | True | True | False | CCCC-MM-DD | |
DueDate | 9 | DATE | 6 | True | True | True | False | CCCC-MM-DD | |
AmountDue | 3 | DECIMAL | 13 | True | True | True | False | %11.2f | |
RefNumber | 12 | VARCHAR | 21 | True | True | True | False | %s | |
TermsRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
TermsRefFullName | 12 | VARCHAR | 100 | True | True | True | False | %s | Yes |
Memo | 12 | VARCHAR | 4000 | True | True | True | False | %s | |
GlobalTaxCalculation | 12 | VARCHAR | 15 | True | True | True | False | TaxExcluded TaxIncluded NotApplicable | |
ExpenseLineBillableStatus | 12 | VARCHAR | 23 | True | True | True | False | Billable NotBillable HasBeenBilled | |
OpenAmount | 3 | DECIMAL | 15 | True | False | False | False | %11.2f | |
HomeBalance | 3 | DECIMAL | 13 | True | False | False | False | %11.2f |
TABLE DETAIL REFERENCE: BillExpenseLine
(Online VERSION)
FIELD NAME | TYPE | TYPENAME | LENGTH | QUERYABLE | UPDATEABLE | INSERTABLE | REQUIRED ON INSERT |
VALIDATE | RELATES TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TxnID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | False | False | %s | Yes |
TimeCreated | 11 | TIMESTAMP | 16 | True | False | False | False | CCCC-MM-DDThh:mm:ssZ | |
TimeModified | 11 | TIMESTAMP | 16 | True | False | False | False | CCCC-MM-DDThh:mm:ssZ | |
EditSequence | 12 | VARCHAR | 10 | True | False | False | False | %s | |
TxnNumber | 4 | INTEGER | 4 | True | True | True | False | %11.0f | |
VendorRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | True | %s | Yes |
VendorRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | True | %s | Yes |
APAccountRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
APAccountRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | Yes |
CurrencyRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
CurrencyRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | Yes |
ExchangeRate | 3 | DECIMAL | 13 | True | False | True | False | %11.7f | |
DepartmentRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
DepartmentRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | Yes |
TxnDate | 9 | DATE | 6 | True | True | True | False | CCCC-MM-DD | |
DueDate | 9 | DATE | 6 | True | True | True | False | CCCC-MM-DD | |
AmountDue | 3 | DECIMAL | 13 | True | True | True | False | %11.2f | |
RefNumber | 12 | VARCHAR | 21 | True | True | True | False | %s | |
TermsRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
TermsRefFullName | 12 | VARCHAR | 100 | True | True | True | False | %s | Yes |
Memo | 12 | VARCHAR | 4000 | True | True | True | False | %s | |
GlobalTaxCalculation | 12 | VARCHAR | 15 | True | True | True | False | TaxExcluded TaxIncluded NotApplicable | |
ExpenseLineSeqNo | 4 | INTEGER | 4 | True | False | False | False | SeqNo | |
ExpenseLineTxnLineID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | |
ExpenseLineMemo | 12 | VARCHAR | 4000 | True | True | True | False | %s | |
ExpenseLineClassRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
ExpenseLineClassRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | Yes |
ExpenseLineAmount | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %11.2f | |
ExpenseLineTaxAmount | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %11.2f | |
ExpenseLineIsTaxable | -7 | BIT | 1 | True | True | True | False | 1 0 true false | |
ExpenseLineAccountRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
ExpenseLineAccountRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | Yes |
ExpenseLineCustomerRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
ExpenseLineCustomerRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | Yes |
ExpenseLineBillableStatus | 12 | VARCHAR | 23 | True | True | True | False | Billable NotBillable HasBeenBilled | |
ExpenseLineMarkupInfoPercent | 3 | DECIMAL | 13 | True | False | False | False | %7.5f | |
ExpenseLineMarkupInfoPercentBased | -7 | BIT | 1 | True | False | False | False | 1 0 true false | |
ExpenseLineMarkupInfoPriceLevelRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | False | False | %s | Yes |
ExpenseLineMarkupInfoPriceLevelRefFullName | 12 | VARCHAR | 209 | True | False | False | False | %s | Yes |
ExpenseLineMarkupInfoValue | 3 | DECIMAL | 13 | True | False | False | False | %8.2f | |
ExpenseLineTaxCodeRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
ExpenseLineTaxCodeRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | Yes |
ExpenseLineTaxInclusiveAmount | 4 | INTEGER | 4 | True | True | True | False | %11.0f | |
OpenAmount | 3 | DECIMAL | 15 | True | False | False | False | %11.2f | |
HomeBalance | 3 | DECIMAL | 13 | True | False | False | False | %11.2f | |
FQSaveToCache | -7 | BIT | 1 | True | False | True | False | FQSaveToCache | |
FQPrimaryKey | 12 | VARCHAR | 73 | True | True | False | False | FQPrimaryKey |
TABLE DETAIL REFERENCE: BillItemLine
(Online VERSION)
FIELD NAME | TYPE | TYPENAME | LENGTH | QUERYABLE | UPDATEABLE | INSERTABLE | REQUIRED ON INSERT |
VALIDATE | RELATES TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TxnID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | False | False | %s | Yes |
TimeCreated | 11 | TIMESTAMP | 16 | True | False | False | False | CCCC-MM-DDThh:mm:ssZ | |
TimeModified | 11 | TIMESTAMP | 16 | True | False | False | False | CCCC-MM-DDThh:mm:ssZ | |
EditSequence | 12 | VARCHAR | 10 | True | False | False | False | %s | |
TxnNumber | 4 | INTEGER | 4 | True | True | True | False | %11.0f | |
VendorRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | True | %s | Yes |
VendorRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | True | %s | Yes |
APAccountRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
APAccountRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | Yes |
CurrencyRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
CurrencyRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | Yes |
ExchangeRate | 3 | DECIMAL | 13 | True | False | True | False | %11.7f | |
DepartmentRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
DepartmentRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | Yes |
TxnDate | 9 | DATE | 6 | True | True | True | False | CCCC-MM-DD | |
DueDate | 9 | DATE | 6 | True | True | True | False | CCCC-MM-DD | |
AmountDue | 3 | DECIMAL | 13 | True | True | True | False | %11.2f | |
RefNumber | 12 | VARCHAR | 21 | True | True | True | False | %s | |
TermsRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
TermsRefFullName | 12 | VARCHAR | 100 | True | True | True | False | %s | Yes |
Memo | 12 | VARCHAR | 4000 | True | True | True | False | %s | |
GlobalTaxCalculation | 12 | VARCHAR | 15 | True | True | True | False | TaxExcluded TaxIncluded NotApplicable | |
ItemLineTxnLineID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | False | False | %s | |
ItemLineNumber | 12 | VARCHAR | 16 | True | False | False | False | %s | |
ItemLineItemRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
ItemLineItemRefFullName | 12 | VARCHAR | 209 | True | True | True | False | %s | Yes |
ItemLineMemo | 12 | VARCHAR | 4095 | True | True | True | False | %s | |
ItemLineQuantity | 3 | DECIMAL | 16 | True | True | True | False | %10.7f | |
ItemLineRate | 3 | DECIMAL | 18 | True | True | True | False | %10.7f | |
ItemLineClassRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
ItemLineClassRefFullName | 12 | VARCHAR | 209 | True | True | True | False | %s | Yes |
ItemLineAmount | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %11.2f | |
ItemLineIsTaxable | -7 | BIT | 1 | True | True | True | False | 1 0 true false | |
ItemLineDetailType | 12 | VARCHAR | 32 | True | False | False | False | ItemBasedExpenseLineDetail | |
ItemLineCustomerRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
ItemLineCustomerRefFullName | 12 | VARCHAR | 209 | True | True | True | False | %s | Yes |
ItemLineBillableStatus | 12 | VARCHAR | 11 | True | True | True | False | Billable NotBillable HasBeenBill | |
ItemLineMarkupInfoPercent | 3 | DECIMAL | 13 | True | False | False | False | %10.7f | |
ItemLineMarkupInfoPercentBased | -7 | BIT | 1 | True | False | False | False | 1 0 true false | |
ItemLineMarkupInfoPriceLevelRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | False | False | %s | Yes |
ItemLineMarkupInfoPriceLevelRefFullName | 12 | VARCHAR | 209 | True | False | False | False | %s | Yes |
ItemLineMarkupInfoValue | 3 | DECIMAL | 13 | True | False | False | False | %10.7f | |
ItemLineTaxCodeRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
ItemLineTaxCodeRefFullName | 12 | VARCHAR | 209 | True | True | True | False | %s | Yes |
ItemLineTaxInclusiveAmount | 4 | INTEGER | 4 | True | True | True | False | %11.0f | |
ExpenseLineBillableStatus | 12 | VARCHAR | 23 | True | True | True | False | Billable NotBillable HasBeenBilled | |
OpenAmount | 3 | DECIMAL | 15 | True | False | False | False | %11.2f | |
HomeBalance | 3 | DECIMAL | 13 | True | False | False | False | %11.2f | |
FQSaveToCache | -7 | BIT | 1 | True | False | True | False | FQSaveToCache | |
FQPrimaryKey | 12 | VARCHAR | 110 | True | True | False | False | FQPrimaryKey | |
FQTxnLinkKey | 12 | VARCHAR | 110 | True | True | False | False | FQPrimaryKey |
TABLE DETAIL REFERENCE: BillLinkedTxn
(Online VERSION)
FIELD NAME | TYPE | TYPENAME | LENGTH | QUERYABLE | UPDATEABLE | INSERTABLE | REQUIRED ON INSERT |
VALIDATE | RELATES TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TxnID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | False | False | %s | Yes |
TimeCreated | 11 | TIMESTAMP | 16 | True | False | False | False | CCCC-MM-DDThh:mm:ssZ | |
TimeModified | 11 | TIMESTAMP | 16 | True | False | False | False | CCCC-MM-DDThh:mm:ssZ | |
EditSequence | 12 | VARCHAR | 10 | True | False | False | False | %s | |
TxnNumber | 4 | INTEGER | 4 | True | False | False | False | %11.0f | |
VendorRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | False | True | %s | Yes |
VendorRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | False | False | True | %s | Yes |
APAccountRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | False | False | %s | Yes |
APAccountRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | False | False | False | %s | Yes |
CurrencyRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | False | False | %s | Yes |
CurrencyRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | False | False | False | %s | Yes |
ExchangeRate | 3 | DECIMAL | 13 | True | False | False | False | %11.7f | |
DepartmentRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | False | False | %s | Yes |
DepartmentRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | False | False | False | %s | Yes |
TxnDate | 9 | DATE | 6 | True | False | False | False | CCCC-MM-DD | |
DueDate | 9 | DATE | 6 | True | False | False | False | CCCC-MM-DD | |
AmountDue | 3 | DECIMAL | 13 | True | False | False | False | %11.2f | |
RefNumber | 12 | VARCHAR | 21 | True | False | False | False | %s | |
TermsRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | False | False | %s | Yes |
TermsRefFullName | 12 | VARCHAR | 100 | True | False | False | False | %s | Yes |
Memo | 12 | VARCHAR | 4000 | True | False | False | False | %s | |
GlobalTaxCalculation | 12 | VARCHAR | 15 | True | False | False | False | TaxExcluded TaxIncluded NotApplicable | |
LinkedTxnSeqNo | 4 | INTEGER | 4 | True | False | False | False | SeqNo | |
LinkedTxnTxnID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | False | False | %s | |
LinkedTxnTxnType | 12 | VARCHAR | 21 | True | False | False | False | Bill BillPaymentCheck BillPaymentCreditCard BuildAssembly Charge Check CreditCardCharge CreditCardCredit CreditMemo Deposit Estimate InventoryAdjustment Invoice ItemReceipt JournalEntry LiabilityAdjustment Paycheck PayrollLiabilityCheck PurchaseOrder ReceivePayment SalesOrder SalesReceipt SalesTaxPaymentCheck Transfer VendorCredit YTDAdjustment ARRefundCreditCard | |
LinkedTxnTxnDate | 9 | DATE | 6 | True | False | False | False | CCCC-MM-DD | |
LinkedTxnRefNumber | 12 | VARCHAR | 21 | True | False | False | False | %s | |
LinkedTxnAmount | 3 | DECIMAL | 15 | True | False | False | False | %11.2f | |
ExpenseLineBillableStatus | 12 | VARCHAR | 23 | True | False | False | False | Billable NotBillable HasBeenBilled | |
OpenAmount | 3 | DECIMAL | 15 | True | False | False | False | %11.2f | |
HomeBalance | 3 | DECIMAL | 13 | True | False | False | False | %11.2f | |
FQPrimaryKey | 12 | VARCHAR | 73 | True | False | False | False | FQPrimaryKey |
TABLE DETAIL REFERENCE: BillPayment
(Online VERSION)
FIELD NAME | TYPE | TYPENAME | LENGTH | QUERYABLE | UPDATEABLE | INSERTABLE | REQUIRED ON INSERT |
VALIDATE | RELATES TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TxnID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | False | False | %s | |
TimeCreated | 11 | TIMESTAMP | 16 | True | False | False | False | CCCC-MM-DDThh:mm:ssZ | |
TimeModified | 11 | TIMESTAMP | 16 | True | False | False | False | CCCC-MM-DDThh:mm:ssZ | |
EditSequence | 12 | VARCHAR | 10 | True | False | False | False | %s | |
TxnDate | 9 | DATE | 6 | True | True | True | False | CCCC-MM-DD | |
DocNumber | 12 | VARCHAR | 1000 | True | False | False | False | %s | |
DepartmentRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
DepartmentRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | Yes |
CurrencyRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
CurrencyRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | Yes |
ExchangeRate | 3 | DECIMAL | 13 | True | False | True | False | %11.7f | |
PrivateNote | 12 | VARCHAR | 4000 | True | True | True | False | %s | |
VendorRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
VendorRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | Yes |
APAccountRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
APAccountRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | Yes |
PayType | 12 | VARCHAR | 13 | True | False | True | False | Check CreditCard | |
CheckPaymentBankAccountRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
CheckPaymentBankAccountRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | Yes |
CheckPaymentPrintStatus | 12 | VARCHAR | 13 | True | True | True | False | NeedToPrint NotSet PrintComplete | |
CheckPaymentCheckDetailCheckNum | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | |
CheckPaymentCheckDetailStatus | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | |
CheckPaymentCheckDetailNameOnAcct | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | |
CheckPaymentCheckDetailAcctNum | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | |
CheckPaymentCheckDetailBankName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | |
CreditCardPaymentCCAccountRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
CreditCardPaymentCCAccountRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | Yes |
CreditCardPaymentCCDetailNumber | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | |
CreditCardPaymentCCDetailType | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | |
CreditCardPaymentCCDetailNameOnAcct | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | |
CreditCardPaymentCCDetailCcExpiryMonth | 4 | INTEGER | 4 | True | True | True | False | %11.0f | |
CreditCardPaymentCCDetailCcCcExpiryYear | 4 | INTEGER | 4 | True | True | True | False | %11.0f | |
CreditCardPaymentCCDetailBillAddrStreet | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | |
CreditCardPaymentCCDetailPostalCode | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | |
CreditCardPaymentCCDetailCommercialCardCode | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | |
CreditCardPaymentCCDetailCCTxnMode | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | |
CreditCardPaymentCCDetailCCTxnType | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | |
CreditCardPaymentCCDetailPrevCCTransId | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | |
TotalAmt | 3 | DECIMAL | 13 | True | True | True | False | %11.2f | |
TaxDetailDefaultTaxCodeRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
TaxDetailDefaultTaxCodeRefFullName | 12 | VARCHAR | 100 | True | True | True | False | %s | Yes |
TaxDetailTxnTaxCodeRef | 12 | VARCHAR | 11 | True | True | True | False | %8.2f | |
TaxDetailTotalTax | 3 | DECIMAL | 13 | True | True | True | False | %10.7f | |
TaxDetailReviewStatus | 12 | VARCHAR | 11 | True | True | True | False | Billable NotBillable HasBeenBill |
TABLE DETAIL REFERENCE: BillPaymentAppliedToTxn
(Online VERSION)
FIELD NAME | TYPE | TYPENAME | LENGTH | QUERYABLE | UPDATEABLE | INSERTABLE | REQUIRED ON INSERT |
VALIDATE | RELATES TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TxnID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | False | False | %s | Yes |
TimeCreated | 11 | TIMESTAMP | 16 | True | False | False | False | CCCC-MM-DDThh:mm:ssZ | |
TimeModified | 11 | TIMESTAMP | 16 | True | False | False | False | CCCC-MM-DDThh:mm:ssZ | |
EditSequence | 12 | VARCHAR | 10 | True | False | False | False | %s | |
TxnDate | 9 | DATE | 6 | True | True | True | False | CCCC-MM-DD | |
DocNumber | 12 | VARCHAR | 1000 | True | False | False | False | %s | |
DepartmentRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
DepartmentRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | Yes |
CurrencyRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
CurrencyRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | Yes |
ExchangeRate | 3 | DECIMAL | 13 | True | False | True | False | %11.7f | |
PrivateNote | 12 | VARCHAR | 4000 | True | True | True | False | %s | |
VendorRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
VendorRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | Yes |
APAccountRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
APAccountRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | Yes |
PayType | 12 | VARCHAR | 13 | True | False | True | False | Check CreditCard | |
CheckPaymentBankAccountRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
CheckPaymentBankAccountRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | Yes |
CheckPaymentPrintStatus | 12 | VARCHAR | 13 | True | True | True | False | NeedToPrint NotSet PrintComplete | |
CheckPaymentCheckDetailCheckNum | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | |
CheckPaymentCheckDetailStatus | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | |
